Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara terletak pada daratan rendah, sedangkan kondisi topografisnya berada dataran rendah serta tediri dari 4 (empat) Dusun, 6 (enam) Rukun Warga dan 21 (duapuluh satu) Rukun Tetangga.Sedangkan jarak dengan ibukota Kabupaten Rokan Hulu sekitar 77 Km dan dari ibukota Kecamatan Tambusai Utara sekitar 7 Km.
Luas Wilayah Desa Rantau Sakti ±30.000 Hektar yang merupakan daerah dataran rendah sebagian besar merupakan tanah perkebunan sawit dan karet masyarakat.selanjutnya Sepadan Desa Sbb :
Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Desa Tambusai Utara
Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Desa Tambusai Timur
Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Desa Mahato Sakti
Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Desa Tambusai Utara
1.2. Keadaan Sosial dan Budaya
Masyarakat desa Rantau Sakti masih mengayomi azas gotong-royong dalam arti kata, bahu membahu dan bekerjasama dalam membangun desanya.Dan penduduk desa Rantau Sakti dihuni berbagai macam suku yang diantaranya suku jawa, suku Banjar, suku Batak, suku Minang, suku Mandailing. Suku Nias dan suku Melayu.Adapun agama mayoritas menganut agama Islam.Namun secara sosial warga masyarakat desa Rantau Sakti mayoritas berasal dari Pulau Jawa, sehingga dalam bahasa komunikasi antar sesama warga mayoritas berbahasa Jawa. Kesenian-kesenian masyarakat yang menonjolpun masih diwarnai oleh kultur budaya asal, seperti kuda lumping, dsb. Namun dengan perkembangan pola interaksi sosial dan ekonomi yang semakin komplek, masyarakat desa Rantau Sakti sangat memiliki sikap toleran dan saling menghargai. Interaksi sosialpun tidak hanya melingkupi warga setempat tetapi juga menjalin hubungan sosial dengan desa-desa tetangga.
Desa Rantau Sakti mempunyai jumlah penduduk 4521 Jiwa yang tersebar dalam 4 wilayah dusun dengan perincian sebagai berikut :
TABEL -1 :
JUMLAH PENDUDUK
NO
| DUSUN/RW/RT
| JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK) | BANYAKNYA PENDUDUK | JUMLAH
| ||
PRIA | WANITA | |||||
1 | DUSUN BANGUN SARI | 328 | 616 | 621 | 1237 | |
1. RUKUN WARGA (RW) 01 | 157 | 300 | 307 | 607 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 01 | 57 | 125 | 111 | 236 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 20 | 39 | 71 | 79 | 150 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 21 | 61 | 104 | 117 | 221 | ||
2. RUKUN WARGA (RW) 02 | 171 | 316 | 314 | 630 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 02 | 43 | 76 | 91 | 167 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 03 | 73 | 147 | 128 | 275 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 04 | 55 | 93 | 95 | 188 | ||
2 | DUSUN SUKA SARI | 140 | 264 | 257 | 521 | |
3. RUKUN WARGA (RW) 03 | 140 | 264 | 257 | 521 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 05 | 37 | 75 | 73 | 148 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 06 | 53 | 105 | 101 | 206 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 07 | 50 | 84 | 83 | 167 | ||
3 | DUSUN KAUMAN | 209 | 372 | 355 | 727 | |
4. RUKUN WARGA (RW) 04 | 209 | 372 | 355 | 727 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 08 | 70 | 133 | 119 | 252 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 09 | 57 | 91 | 96 | 187 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 10 | 82 | 148 | 140 | 288
| ||
4 | DUSUN TANJUNG ANOM | 495 | 1006 | 1030 | 2.036 | |
4. RUKUN WARGA (RW) 05 | 368 | 741 | 775 | 1.516 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 11 | 61 | 125 | 113 | 238 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 12 | 63 | 120 | 128 | 248 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 13 | 54 | 112 | 114 | 226 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 14 | 53 | 121 | 135 | 256 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 18 | 78 | 122 | 156 | 278 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 19 | 59 | 141 | 129 | 270 | ||
5. RUKUN WARGA (RW) 06 | 127 | 265 | 255 | 520 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 15 | 48 | 90 | 88 | 178 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 16 | 36 | 65 | 67 | 123 | ||
– Rukun Tetangga (RT) 17 | 43 | 110 | 100 | 210 | ||
Jumlah = 4521 Jiwa | 1172 | 2268 | 2253 | 4521 |
Tabel -2 :
TINGKAT PENDIDIKAN
PAUD
| TK
| SD
| MI
| SLTP
| MDA
| SMA |
100 | 150 | 530 | – | 150 | 120
| 280 |
Tabel -3 :
MATA PENCAHARIAN
Petani
| Pedagang
| PNS
| BURUH
| PENGANGGURAN | ANAK SEKOLAH |
1221 | 60 | 20 | 1840 | 50 | 1330 |
Tabel -4 :
POLA PENGGUNAAN TANAH
Pemukiman
| Perkebunan | Lahan Palawija |
123,25 Ha | 6500 Ha | 100 Ha |
Tabel -5:
SARANA DAN PRASARANA UMUM DESA
No
| SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH/ VOLUME
| KETERANGAN |
1 | Kantor Desa | 1 Unit | |
2 | Los Pasar Desa | 1 Unit | |
3 | Pasar Karet | 1 Unit | |
4 | SD Negeri 09 | 1 Unit | |
5 | SD Negeri 019 | 1 Unit | |
6 | Jaringan Internet | 1 | |
7 | SMP N 12 | 1 | |
8 | SMAN 05 | 1 | |
9 | Posyandu | 4 Unit | |
10 | Lapangan Sepak Bola | 2 Lokasi | |
11 | Jembatan | 1 unit | |
12 | Rumah Dinas Bidan Desa | 1 Unit | |
13 | Rumah Dinas Sekolah | 5 Unit | |
14 | Tempat Pemakaman Umum | 2 Buah | |
15 | Gedung PDTA | 2 Unit | |
16 | Gedung TK | 2 Unit | |
17 | Masjid | 5 Unit | |
18 | Musholla | 1 Unit | |
19 | Surau | 1 Unit | |
20 | Jalan Poros | +- 8 Km | |
21 | Jalan Lingkungan/Desa | 30 Km | |
22 | Box Culvert | 5 Unit |
1.3. Keadaan Ekonomi
Kondisi ekonomi masyarakat Desa Rantau Sakti secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya.Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti petani, pedagang, buruh tani, dan di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis.
- KONDISI PEMERINTAH DESA
2.1. Pembagian Wilayah Desa
Pembagian wilayah Desa Rantau Sakti dibagi menjadi 4 (empat) dusun, yaitu Dusun I (satu) Bangun Sari, Dusun II (dua) Suka Sari, Dusun III (tiga) Kauman dan dusun 4 (empat) Tanjung Anom. Dimana setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun I (satu) Bangun Sari, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (kadus) Ada 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan ada 1 Rukun Warga (RW).
2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)
Struktur Organisasi Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar. (Terlampir)
MASALAH DAN POTENSI
- MASALAH
Masalah dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut:
- Daftar Masalah dari Sketsa Desa;
Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.
No | Masalah dari Sketsa Desa |
1 | Masih Banyak Jalan Tanah |
2 | Belum ada honor guru mengaji di 4 dusun |
3 | Belum ada Pos Pelayayan Terpadu Usila ( Usia Lanjut ) |
4 | Belum ada Pos Pelayanan Penyakit TBC |
5 | Jalan penuh debu karena banyak kendaraan perusahaan yang melintasi jalan desa |
6 | Masih banyak rumah yang belum layak huni |
7 | Saluran drainase di desa belum cukup memadai |
8 | Masih banyak jalan yang perlu jembatan |
9 | Jalan di lingkungan banyak yang tak ada gorong-gorong |
10 | Belum adanya Tribun Lapangan Sepak Bola |
11 | Tanah Pemakaman belum selesai dipagar dan perlu adanya perbaikan gapura |
12 | TK/PAUD/PDTA belum mencukupi biaya operasionalnya |
13 | Desa belum ada tugu batas desa dengan desa tetangga |
14 | Desa belum ada pos ronda permanen di setiap dusun |
15 | Desa belum mempunyai gedung serba guna untuk kegiatan olah raga dan kegiatan seni |
16 | Belum mempunyai POS Bhabinkamtibmas |
17 | Belum ada balai Dusun/pertemuan |
18 | Jalan menuju ke Kebun masyarakat masih banyak yang tidak bagus |
- Daftar Masalah dari Kalender Musim;
Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).
No | Masalah dari Kalender Musim |
1 | Pada musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit |
2 | Di musim kemarau berkurang air bersih dan jalan penuh debu |
3 | Bila mana terjadi hujan lebat air tidak tertampung karena saluran air kurang maksimal dan sering kali air menggenang dijalan/perumahan warga |
4 | Di musim kemarau penghasilan petani karet kurang, karena karet susut |
- Daftar Masalah dari Bagan Kelembagaan.
Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; ; dll.
No | Masalah dari Bagan Kelembagaan | |
1 | Kepala desa & perangkat desa belum mendapat tunjangan yang maksimal | |
2 | Biaya operasional Pemerintahan desa masih rendah | |
3 | Belum ada tunjangan operasional LPMD yang maksimal | |
4 | Belum ada biaya operasional RT/RW dan Tunjangan masih rendah | |
5 | Anak balita blm semua mendapatkan pendidikan PAUD dan TK dan guru kurang pendapatannya | |
6 | Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah kurang sadarnya petani untuk merawat kebunnya | |
7 | Siswa SD perlengkapan sekolah dan seragamnya sudah tidak layak pakai | |
8 | Organisasi masyarakat Adat kurang pembinaan | |
9 | Kegiatan PKK desa belum semuanya berjalan | |
10 | Pelaksanaan kegiatan posyandu blm semua berjalan | |
11 | Pelaksanaan kegiatan sanggar seni dan budaya blm semua berjalan | |
13 | Pelaksanaan kegiatan Karang taruna blm semua berjalan | |
15 | Pelaksanaan kegiatan Pasar Desa belum semua berjalan |
- POTENSI
Potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut:
- Daftar Potensi dari Sketsa Desa;
Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.
No | Potensi dari Sketsa Desa |
1 | Gotong Royong |
2 | Guru |
3 | Murid |
4 | LPMD dan PKK. |
5 | Kader-kader di desa. |
6 | Petani |
7 | Gedung Paud/TK/PDTA/SD/SMP |
- Daftar Potensi dari Kalender Musim;
Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.
No | Potensi dari Kalender Musim |
1 | Gotong royong |
2 | Sungai |
3 | Biaya dari swadaya |
4 | Selokan/parit |
- Daftar Potensi dari Bagan Kelembagaan.
Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.
No | Potensi dari Bagan Kelembagaan |
1 | Lembaga |
2 | Pengurus lengkap |
3 | Tenaga potensial ada |
4 | Anak balita |
5 | Usia Lanjut |
6 | Gotong royong |
7 | Bidan desa |
8 | Kebun |
9 | Sumber air |
10 | Siswa SD |
11 | Lembaga adat |
12 | Pengurus posyandu |
13 | Pengurus sanggar seni dan budaya |
14 | Pengurus LPMD |
15 | Pengurus karang taruna |
16 | Pengurus hansip & linmas |
17 | Pendidik/Siswa PAUD/TK/PDTA |